SISU 1997 U16 men put away Værløse
Undefeated in the spring season with a key victory over a top rival in the closing minutes
SISUs herrer meget tæt på slutspillet
Endnu en tæt kamp mod Falcon resulterer i en ét-points sejr efter overtid
Hrannar Holm: Dameligaens officielle spåmand i denne uge
Derfor har kampene i denne uge kun ét muligt udfald
Hrannar Holm: karriereskift til spåmand
“Bedre arbejdsvilkår end at være coach, og man bliver mere rolig under kampene, når man allerede...
SISU resultater 30. januar – 4. marts 2012
Række | Hjemme | Ude | Resultat |
Old Boys 30+ | Lyngby | SISU | 52-44 |
U18 herrer lands. | SISU | Falcon | 57-85 |
1. division damer Ø | SISU 2 | Solrød | 67-37 |
U16 damer A Ø 2. | Amager 2 | SISU 2 | 63-39 |
2. division herrer Ø | SISU 2 | Solrød | 60-59 |
U18 damer mest Ø 2. | Amager | SISU | 75-60 |
|
|
|
|
U14 piger mest Ø 2. | Amager | SISU | 44-41 |
U14 drenge mest Ø 2. | SISU 98 | Værløse 98 | 58-46 |
U12 piger A Ø 2. | SISU 3 | Glostrup | 52-12 |
U12 piger B Ø 2. | SISU 4 | Hørsholm 01 | 36-10 |
U16 damer mest Ø 2. | SISU | Amager | 51-76 |
U12 drenge A Ø 2. | Gladsaxe | SISU 3 | 16-41 |
U14 drenge A Ø 2. | SISU 5 | Roskilde 99 | 61-51 |
U16 herrer mest 2. | Hørsholm 96 | SISU 96 | 57-44 |
U14 drenge A Ø 2. | Brønshøj | SISU 4 |
|
U16 herrer mest 2. | SISU 97 | Værløse | 63-54 |
U12 piger mest Ø 2. | Falcon | SISU | 27-23 |
Sekundar. damer Ø | SISU 3 | BMS 2 | 35-47 |
U16 herrer A Ø 2. | SISU 3 | Hvidovre | 59-73 |
U18 herrer A Ø 2. | SISU 2 | Søs-Idræts. |
|
U12 piger A Ø 2. | Amager 2 | SISU 01 |
|
U21 herrer mest Ø | ALBA | SISU |
|
U14 piger mest Ø 2. | Virum | SISU |
|
1. division damer Ø | Høbas | SISU 2 |
|
Sjællandsr. herrer Ø | Baltic B. 2 | SISU 3 |
|
2. division herrer Ø | Høbas | SISU 2 |
|
U18 damer A Ø 2. | BMS | SISU 2 |
|
U21 herrer mest Ø | Stevnsgade | SISU |
|
| |||
| |||
| |||
U18 damer mest Ø 2. | SISU | Jonstrup |
|
U21 herrer mest Ø | SISU | Jonstrup |
|
U16 herrer mest 2. | Virum | SISU 97 |
|
U16 herrer mest 2. | Værløse | SISU 96 |
|
U14 drenge mest Ø 2. | BMS | SISU 99 |
|
U16 herrer A Ø 2. | Værløse 2 | SISU 3 |
|
U21 damer mest Ø 2. | Amager | SISU |
|
U12 piger mest Ø 2. | Hørsholm 00 | SISU |
|
U12 piger B Ø 2. | Jonstrup | SISU 4 |
|
Old Boys 30+ | Gladsaxe | SISU |
|
U18 herrer | SISU | Virum |
|
U12 drenge mest Ø 2. | Hørsholm 00 | SISU |
|
U18 herrer A Ø 2. | SISU 2 | Roskilde |
|
U18 damer mest Ø 2. | Falcon | SISU |
|
U12 drenge B Ø 2. | Hillerød | SISU 01 |
|
U12 piger A Ø 2. | SISU 01 | SISU 3 |
|
U14 piger A Ø 2.del | Espergærde | SISU 2 |
|
2. division herrer Ø | SISU 2 | Brønshøj |
|
U12 drenge A Ø 2. | SISU 3 | Hørsholm 01 |
|
1. division damer Ø | SISU 2 | Brønshøj |
|
U16 damer mest Ø 2. | Hørsholm | SISU |
|
U18 damer A Ø 2. | SISU 2 | Brønshøj |
|
| |||
Sekundar. damer Ø | Stevnsgade 2 | SISU 3 |
|
U14 drenge mest Ø 2. | Hørsholm 98 | SISU 98 |
|
U16 damer A Ø 2. | Virum | SISU 2 |
|
| |||
U14 piger mest Ø 2. | Hørsholm 99 | SISU |
|
| |||
U18 herrer lands. | SISU | Solrød |
|
U12 drenge B Ø 2. | Herlev | SISU 01 |
|
U18 damer mest Ø 2. | Jonstrup | SISU |
|
U12 drenge mest Ø 2. | BMS | SISU |
|
U14 drenge mest Ø 2. | SISU 98 | Hvidovre |
|
U14 piger B Ø 2. | Herlev | SISU 3 |
|
Sjællandsr. herrer Ø | SISU 3 | ALBA 2 |
|
U16 damer mest Ø 2. | SISU | BMS |
|
U18 herrer A Ø 2. | ALBA | SISU 2 |
|
U21 damer mest Ø 2. | Malbas | SISU |
|
U14 piger mest Ø 2. | SISU | Hørsholm 98 |
|
U12 drenge mest Ø 2. | SISU | BMS |
|
U14 drenge mest Ø 2. | Amager | SISU 99 |
|
U12 piger mest Ø 2. | SISU | Amager |
|
U16 herrer mest 2. | SISU 96 | Falcon |
|
U12 drenge B Ø 2. | Stevnsgade | SISU 01 |
|
U16 damer A Ø 2. | Solrød | SISU 2 |
|
U12 piger B Ø 2. | SISU 4 | Virum 2 |
|
2. division herrer Ø | Falbas | SISU 2 |
|
Sekundar. damer Ø | Virum 2 | SISU 3 |
|
U16 herrer mest 2. | SISU 97 | Hørsholm 96 |
|
U14 drenge A Ø 2. | SISU 5 | Køge |
|
U12 piger A Ø 2. | Falcon 2 | SISU 3 |
|
U16 damer mest Ø 2. | SISU | Falcon |
|
U18 damer A Ø 2. | Greve | SISU 2 |
|
U18 damer mest Ø 2. | Hørsholm | SISU |
|
U14 drenge A Ø 2. | SISU 4 | Skjold Birk. |
|
| |||
1. division damer Ø | Amager 3 | SISU 2 |
|
SISU vinder pokalfinalen 65–48 mod Hørsholm 79ers i Horsens og er pokalmester for andet år i træk. Kiki Lund valgt som årets pokalfighter, 22 point, 6/10 i trepointskud; Stephanie Madden 19 point, 10 rebounds. Historie i Villabyerne. Highlights på DK4 (gratis login påkrævet). Nye billeder på SISUs Flickr site.
I lørdagens kamp på udebane mod Falcon vinder SISUs herrer efter overtid en meget vigtig sejr på blot ét point, 83-82, efter en gyser- afslutning på fjerde periode.
SISUs ubesejrede damer overvinder en dårlig første halvleg, ligeledes mod Falcon på udebane, og vinder med 16 point, 89-73.
Team Fog Næstved vinder over SISUs Herrer, 86–62. Donald Rutherford 15 point, Mikael Vincents Nielsen og Mike Flowers 14 point. Rebounds: 50–23. Ouch. Jenar Harrison og tre andre kæmpestore spillere ville være rare at have for at udligne forskellen i reboundspillet. Ellers må de bare kæmpe, alt hvad de har lært. Fullcourt artikel.
SISUs Matematiske Afdeling har regnet sig frem til følgende før denne weekends kampe. Hvis Bakken, Svendborg og Næstved alle vinder deres resterende kampe mod de nederste 7 hold i ligaen, kan SISU sikre sig en slutspilsplads, hvis de vinder blot én kamp til. Der er kun 12 kampe tilbage mellem de 7 nederste hold, og der er ikke nok mulige sejre til at løfte alle, undtagen Falcon, op over SISU. Men der kan også komme overraskelser mod top-tre holdene, og SISUs Matematiske Afdeling har ikke lavet den slags matematik siden det sidste årtusind, så det tilrådes SISUs Herrer at vinde på lørdag mod Falcon.
Det er en doubleheader mod Falcon på Frederiksberg, hvor SISUs Damer også gerne vil tage en sejr.
Og nu hvor emnet er SISUs Damer; Torsdag aften vandt BC Chevakata over Arras med 80–71 i Arras i kvartfinalen i Eurocup Women. Game report. Stakkels Arras, som skal spille næste kamp den 9. februar efter en 10-timers togtur fra Moskva, som SISUs Damer kender så godt. Og de skal vinde med mere end 10 point for at komme videre til semifinalen.
Lørdag, 11. februar kl. 13:00 i Søndersøhallen, Værløse
Søndag, 12. februar kl. 13:00 i Bülowsvejhallen, Frederiksberg
Tirsdag, 14. februar kl. 19:00 i Kildeskovshallen
Søndag, 19. februar kl. 15:00 i Kildeskovshallen
Søndag, 19. februar kl. 17:00 i Kildeskovshallen
Søndag, 26. februar kl. 15:00 i Forum Horsens
Søndag, 26. februar kl. 17:00 i Kildeskovshallen
Torsdag, 1. marts kl. 19:00 i NRGi Arena
Søndag, 4. marts kl. 17:00 i Kildeskovshallen
Torsdag, 8. marts
Lørdag, 10. marts kl. 16:00 i Søndersøhallen
12.–13. marts
Torsdag, 15. marts
Søndag, den 18. marts kl. 17:00 i Kildeskovshallen
19.–20. marts
20.–22. marts
Torsdag, 22. marts
Søndag, 25. marts kl. 17:00 i Kildeskovshallen
27.–29. marts
Lørdag, 31. marts eller søndag, 1. april
Copyright © 2012 by SISU Basketball. All rights reserved


















